BenchmarkDotNet=v0.13.2, OS=Windows 10 (10.0.19043.2130/21H1/May2021Update)
AMD Ryzen 9 3900X, 1 CPU, 24 logical and 12 physical cores
.NET SDK=6.0.402
  [Host]   : .NET 6.0.0 (6.0.21.35212), X64 RyuJIT AVX2
  ShortRun : .NET 6.0.10 (6.0.1022.47605), X64 RyuJIT AVX2
ORM MethodReturnMeanStdDevErrorGen0Gen1Gen2Allocated
Hand CodedSqlCommandPost45.98 μs0.048 μs0.092 μs1.18750.5625-10.09 KB
DapperQueryFirstOrDefault<T>Post48.02 μs0.677 μs1.138 μs1.37500.6875-11.34 KB
Dapper'Query<dynamic> (buffered)'dynamic48.05 μs0.190 μs0.287 μs1.37500.6875-11.7 KB
DapperQueryFirstOrDefault<dynamic>dynamic48.15 μs1.286 μs2.161 μs1.3750--11.38 KB
DbConnectorReadFirstOrDefault<T>Post48.52 μs0.144 μs0.218 μs1.43750.6875-11.83 KB
DbConnector'ReadFirstOrDefault<T> (cached)'Post48.67 μs0.295 μs0.446 μs1.37500.6875-11.55 KB
DbConnector'Read<T> (buffered)'Post48.71 μs0.111 μs0.186 μs1.43750.6875-11.92 KB
Dapper'Query<T> (buffered)'Post49.01 μs0.607 μs0.918 μs1.37500.6875-11.63 KB
Dapper'Contrib Get<T>'Post49.18 μs0.239 μs0.361 μs1.50000.7500-12.27 KB
DbConnector'Read<T> (unbuffered)'Post50.40 μs0.143 μs0.241 μs1.50000.7500-12.27 KB
DbConnectorReadFirstOrDefault<dynamic>dynamic50.70 μs0.197 μs0.376 μs1.50000.7500-12.58 KB
DbConnector'Read<dynamic> (buffered)'dynamic51.04 μs0.277 μs0.529 μs1.50000.7500-12.59 KB
DbConnector'ReadAsAsyncEnumerable<T> (unbuffered)'Task`151.78 μs0.876 μs1.473 μs1.50000.7500-12.63 KB
Hand CodedDataTabledynamic52.98 μs2.163 μs3.270 μs1.25000.5625-10.31 KB
DbConnector'Read<dynamic> (unbuffered)'dynamic54.87 μs2.794 μs4.224 μs1.56250.7500-12.9 KB
EF Core'First (Compiled)'Post63.72 μs0.875 μs1.470 μs0.87500.1250-7.44 KB
Dapper'QueryFirstOrDefault<T> (auto connection)'Post65.96 μs0.299 μs0.452 μs1.50000.7500-12.63 KB
Dapper'Query<dynamic> (unbuffered)'dynamic67.59 μs0.556 μs0.840 μs1.37500.6250-11.78 KB
Dapper'Query<T> (unbuffered)'Post67.68 μs0.201 μs0.304 μs1.37500.6250-11.74 KB
DbConnector'ReadFirstOrDefault<T> (auto connection)'Post68.03 μs0.064 μs0.122 μs1.50000.7500-13.12 KB
DbConnector'ReadFirstOrDefault<T> (cached)(auto connection)'Post69.13 μs3.032 μs4.583 μs1.50000.7500-12.84 KB
EF CoreFirstPost94.84 μs0.521 μs0.876 μs1.2500--11.87 KB
EF CoreSqlQueryPost106.67 μs0.789 μs1.325 μs2.0000--18.13 KB
EF Core'First (No Tracking)'Post106.79 μs0.219 μs0.368 μs2.25001.12500.125018.99 KB